069 / 213 - 88 110
melden!
Unter dieser Nummer können Sie alle Störungen melden, gleich ob sie Strom, Erdgas, Wasser, Fernwärme oder Straßenbeleuchtung betreffen.
Die Zentrale Störungsannahme nimmt Notfall-Anrufe rund um die Uhr entgegen.
Falls sämtliche Abfrageplätze belegt sind, wird der Anrufer zu einem automatischen System weitergeleitet, das ihn mit Informationen versorgt und die Möglichkeit bietet, sich anschließend - wenn noch notwendig - mit einem Mitarbeiter verbinden zu lassen.
Bitte benutzen Sie für Störungsmeldungen immer das Telefon. Dies ist der schnellste Weg, um unseren Störungsdienst zu erreichen!
| Netzbetreiber | Notrufnummer bei Störungen |
| Ovag - Netz AG | 06031 / 82 - 1625 |
| Energie und Versorgung Butzbach GmbH | 06033 / 995 - 400 (Allg. Rufnummer) |
| ÜWAG | 0800 / 100 27 88 |
| Stadtwerke Mainz AG | Strom: 06131 / 12 13 14 Gas und Wasser: 06131 / 12 12 12 Hafen: 06131 / 12 68 40 Kommunik.- u. Sicherheitstechnik: 06131 / 12 60 04 Straßenbeleuchtung: 06131 / 12 13 14 |
| NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Frankfurt: 069 / 213 - 88 110 Hanau: 0800 / 365 - 2000 |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | Strom: 06101 / 82 16 26 oder 06101 / 19 292 Gas: 06101 / 52 81 00 oder 06101 / 19 292 |
| E.ON Mitte Netz AG | Strom: 01801 / 32 63 26 Gas: 01803 / 34 64 27 |
| Stadtwerke Bad Nauheim | 06032 / 807 - 0 |
| 24/7 Netze GmbH | 0621 / 290 - 21 21 |
| Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | Strom und Wasser: 06108 / 72 428 Gas: 069 / 70 10 11 |
| Stadtwerke Langen GmbH | 06103 / 59 51 48 |
| Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | Strom: 06102 / 24 62 99 Gas: 06102 / 24 63 99 |
| Stadtwerke Dreieich GmbH | 06103 / 602 - 0 |
| Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar & Co. KG | Strom: 0800 / 701 - 80 40 Gas: 0800 / 701 - 80 80 |
| Maintal-Werke-GmbH | Strom, Gas, Wärme: 06181 / 94 106 - 99 Wasser: 06183 / 23 32 |
| Gemeindewerke Großkotzenburg | innerhalb der Geschäftszeit: 06186 / 20 09 - 42 außerhalb der Geschäftszeit: 06181 / 36 59 39 7 |
| Kreiswerke Gelnhausen GmbH | 06051 / 84 29 6 oder 84 29 7 |
| Aschaffenburger Versorgungs GmbH | Allgemein: 06021 / 39 10 Gas: 06021 / 39 14 44 Strom, Wasser, Wärme: 06021 / 39 13 00 |
| ÜWG Netz GmbH | 06152 / 71 81 17 |
| Gemeinde Stockstadt am Main Gemeindewerke | Strom: 0171 / 51 09 69 7 Gas: 06023 / 97 66 66 Wasser: 0171 / 51 09 83 4 |
| Gruppen-Gas-und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 06251 / 13 01 - 780 |
| ESWE Netz GmbH | 0611 / 780 - 2201 oder 0611 / 145 - 3201 |
| Süwag Netz GmbH | |
| - Netzgebiet Ludwigsburg, Achern und Bammertal | Strom und Gas: 07144 / 26 62 11 |
| - Netzgebiet Rhein-Main | Strom: 069 / 3107 - 23 33 Gas: 069 / 3107 - 26 66 |
| - Netzgebiet Neuwied | Strom: 06126 / 93 02 72 23 33 Gas: 06126 / 93 02 72 26 66 |
| - Netzgebiet Karlstein | Strom und Gas: 06188 / 42 22 30 |
| RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | |
| - Netzgebiete A,B,D,E | Strom: 01802 / 11 22 44 Gas A: 01802 / 11 33 77 Gas B: 01802 / 07 09 50 Gas D: 02842 / 96 50 0 Gas E: 01802 / 48 48 48 |
| - Netzgebiet C | Strom: 01802 / 07 09 50 Gas: 01802 / 11 33 77 |
| - Netzgebiet F | Strom: 02842 / 96 50 0 |
| - Netzgebiet G (Niederspannung, Mittelspannung siehe B) | Strom: 01802 / 48 48 48 |
| - Netzgebiet H | Strom: 0800 / 24 25 40 0 |
| - Netzgebiet I | Strom: 02841 / 10 41 14 |
| - Netzgebiet J | Strom: 0671 / 99 11 11 |
| - Netzgebiet K | Strom: 06752 / 95 07 0 |
| Stand 15.07.2008 |